Almacenamiento:Debe colocarse en un lugar seco y ventilado, si se almacena bien, la vida útil es de 2 años.
Modelo | Apariencia (25℃) | Color (Pt-Co) | Valor hidroxilo (mgKOH/g) | Peso molecular | Valor ácido (mgKOH/g) | Contenido de agua (%) | pH (solución acuosa al 1%) |
PEG-200 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | Líquido viscoso aceitoso transparente incoloro | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
R: Podríamos proporcionarle pequeñas cantidades de muestras gratuitas. Proporcione su cuenta de mensajería (Fedex, DHL, etc.) para la disposición de la muestra.
R: Proporcione su dirección de correo electrónico e información detallada del pedido, luego podemos verificar y responderle el precio más reciente y exacto.
R: Bienvenido a contactarnos con el siguiente número: