Polímero de grado agrícola superabsorbente como un "reservorio de minas": Absorbe el agua cuando llueve y libera el agua cuando está seca.
¡Customizado!¡Muestra gratis!¡Líder químico! | ||||
Punto de trabajo | Estándar | Resultado | ||
Nombre de la muestra | SOP Potasio | SOP Potasio | ||
El tipo | RF-BSJ | RF-BSJ | ||
Tamaño de las partículas (mallas) | 10 a 80 mallas | 10 a 80 mallas | ||
Apariencia | Granulados o polvo blancos | Granulados blancos | ||
Capacidad de absorción de agua (agua desionizada, ml/g) | ≥ 350 | 410 | ||
Tasa de retención de agua (agua destilada,ml/g) | ≥ 350 | 489 | ||
Humedad (%) | ≤ 8 años | 3.2 | ||
PH (1% de solución acuosa) | 6.0 a 7.5 | 6.5 | ||
Químico agrícola... Poliacrilato de potasio. |